Entre Linos
Guía de tallas
Todas las medidas están tomadas sobre la prenda en plano, en centímetros. Para encontrar tu talla, mide tu cuerpo y compara con la tabla.
Medidas del cuerpo
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82–84 | 62–64 | 90–92 |
| S | 86–88 | 67–69 | 94–96 |
| M | 90–92 | 72–74 | 98–100 |
| L | 94–96 | 76–78 | 101–103 |
* Mide el contorno en la parte más pronunciada de cada zona.
Vestidos — Largo total (hombro al dobladillo)
| Talla | Busto | Cadera | Largo total |
|---|---|---|---|
| XS | 82–84 | 90–92 | 135 cm |
| S | 86–88 | 94–96 | 137 cm |
| M | 90–92 | 98–100 | 140 cm |
| L | 94–96 | 101–103 | 142 cm |
Blusas — Largo (hombro a dobladillo)
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| XS | 82–84 | 42 cm |
| S | 86–88 | 43 cm |
| M | 90–92 | 44 cm |
| L | 94–96 | 45 cm |
Pantalones — Largo total
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 62–64 | 90–92 | 101 cm |
| S | 67–69 | 94–96 | 101 cm |
| M | 72–74 | 98–100 | 103 cm |
| L | 76–78 | 101–103 | 103 cm |
Shorts — Largo (cintura al dobladillo)
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 62–64 | 90–92 | 39 cm |
| S | 67–69 | 94–96 | 39 cm |
| M | 72–74 | 98–100 | 41 cm |
| L | 76–78 | 101–103 | 41 cm |
Cómo tomar tus medidas
- 01Busto — Coloca la cinta métrica en la parte más prominente del pecho, pasando por las axilas. Mantén la cinta horizontal.
- 02Cintura — Mide en la parte más estrecha del torso, generalmente 2–3 cm sobre el ombligo.
- 03Cadera — Mide en la parte más ancha de las caderas y glúteos, unos 20 cm debajo de la cintura.
- 04Largo de prenda — Medida sobre la prenda en plano, del hombro (o cinturilla) al dobladillo inferior.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor. Nuestras prendas tienen un corte natural que se adapta. Ante cualquier duda esríbenos a entrelinosmx@gmail.com
Puntos de medición
— — — Línea de medición
▲ ▼ Punto de inicio / fin